■ Mospilan 20 SP 0,2kg+0,02kg/Sztuka
| Mospilan 20 SP 0,2kg+0,02kg/Sztuka Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
| Mospilan 20 SP 0,2kg+0,02kg/Sztuka Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Mospilan 20 SP 0,2kg+0,02kg/Sztuka - Opis produktu
Mospilan 20 SP
Sumi Agro Poland Sp. z o.o.
Mospilan 20 SP to nowoczesny insektycyd o szerokim spektrum działania, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych oraz jagodowych. Zawiera substancję czynną acetamipryd (20%) – związek z grupy neonikotynoidów, który działa powierzchniowo, wgłębnie oraz systemicznie. Dzięki potrójnemu mechanizmowi działania, środek zapewnia szybkie i długotrwałe efekty w zwalczaniu wielu kluczowych agrofagów.
Mospilan 20 SP działa na układ nerwowy szkodników, prowadząc do ich paraliżu i śmierci, a jego skuteczność nie zależy od temperatury, co czyni go idealnym wyborem także przy chłodnej pogodzie. Środek dostępny jest w wygodnej formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, co ułatwia jego stosowanie i mieszanie z innymi preparatami. Jest odporny na zmywanie przez deszcz i nie wymaga dodatku adiuwanta (poza przypadkiem bawełnicy korówki). Rejestracja środka obejmuje wiele upraw, w tym: ziemniaki, rzepak ozimy, jabłonie, czereśnie, wiśnie, porzeczki, maliny, borówki, truskawki oraz wiele innych. W ziemniaku skutecznie eliminuje stonkę ziemniaczaną, a jego optymalne zastosowanie przypada na okres masowego składania jaj i wylęgu larw I pokolenia. W rzepaku znajduje zastosowanie w ochronie przed szerokim spektrum szkodników – od chowacza brukwiaczka i czterozębnego, przez słodyszka, aż po pryszczarka kapustnika – i może być stosowany w różnych fazach rozwoju rośliny. W sadownictwie stanowi podstawowy produkt w walce z mszycami, owocówką jabłkóweczką, bawełnicą korówką, toczykiem gruszowiaczkem, ogrodnicą niszczylistką i wieloma innymi groźnymi szkodnikami. W uprawach jagodowych – takich jak malina, truskawka czy porzeczka – skutecznie zwalcza mszyce, przędziorki, zwójki liściowe, kwieciaka malinowca, przeziernika porzeczkowca i inne szkodniki występujące od wczesnej wiosny do zbiorów. Środek może być stosowany w niskich i wysokich temperaturach (już od 5°C), co zapewnia dużą elastyczność zabiegów. Wyróżnia się krótkimi okresami prewencji i karencji – np. tylko 3 dni w ziemniaku, 7 dni w owocach ziarnkowych – dzięki czemu może być stosowany blisko terminu zbiorów.
Mospilan 20 SP jest przyjazny dla owadów zapylających przy stosowaniu zgodnym z etykietą i pozwala na prowadzenie ochrony w sposób zgodny z zasadami integrowanej ochrony roślin. W programach ochrony rekomendowane jest rotowanie substancji czynnych w celu zapobiegania odporności – Mospilan doskonale sprawdza się jako element sekwencyjnych zabiegów z preparatami z innych grup chemicznych. Produkt może być stosowany przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych oraz agrolotniczo. Dostępny w szerokim wyborze opakowań – od 20 g po 200 g i większe – dostosowanych do potrzeb różnych gospodarstw. Ze względu na wysoką skuteczność, bezpieczeństwo upraw i elastyczność stosowania, Mospilan 20 SP jest od lat jednym z najchętniej wybieranych insektycydów w Polsce
Mospilan 20 SP 0,2kg+0,02kg/Sztuka - Parametry
Mospilan 20 SP 0,2kg+0,02kg/Sztuka - Dawki i terminy stosowania
| Uprawa | Dawka | Zabieg |
|---|---|---|
| wiśnia,czereśnia | 2,0 g/100m2 | licinek tarninaczek |
| wiśnia,czereśnia | 2,0 g/100m2 | kwieciak pestkowiec |
| morela,brzoskwinia | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | zwójka bukóweczka,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| morela,brzoskwinia | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce |
| winorośl | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | zwójka bukóweczka,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| winorośl | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce |
| winorośl | 2,0 g/100m2 | ogrodnica niszczylistka |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | zwójka bukóweczka,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 | ogrodnica niszczylistka |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 | pryszczarek borówkowiec |
| leszczyna | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| leszczyna | 2,0 g/100m2 | misecznik śliwowy |
| leszczyna | 2,0 g/100m2 | słonkowiec orzechowiec,dłużynka leszczynówka |
| orzech włoski | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| malina | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| malina | 2,0 g/100m2 | krzywik maliniaczek |
| malina | 2,0 g/100m2 | kwieciak malinowiec,kistnik malinowiec |
| malina | 2,0 g/100m2 | pryszczarek namalinek łodygowy |
| malina | 2,0 g/100m2 | przeziernik malinowiec |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | krzywik porzeczkowiaczek |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | pryszczarek porzeczkowiak liściowy |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | owocnica porzeczkowa |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | przeziernik porzeczkowiec |
| agrest | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| agrest | 2,0 g/100m2 | przeziernik porzeczkowiec |
| truskawka | 2,0 g/100m2 | kwieciak malinowiec |
| truskawka | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| papryka | 2,0g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| papryka | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| papryka | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| dynia,melon,kawon | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| dynia,melon,kawon | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| ogórek | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| ogórek | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| ogórek | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| czosnek | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka cebulanka,śmietka glebowa |
| sałata | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| szpinak | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| szpinak | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka cebulanka,śmietka kapuściana,śmietka glebowa |
| bób | 2,0 g/100m2 | strąkowiec bobowy |
| bób | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| groch | 2,0 g/100m2 | strąkowiec grochowy |
| groch | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| groch | g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| fasola | 2,0 g/100m2 | strąkowiec fasolowy |
| fasola | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| fasola | g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| fasola | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| burak ćwikłowy | 2,0 g/100m2 | pchełka burakowa,drobnica burakowa |
| por | 2,0 g/100m2 | chowacz szczypiorak,wgryzka szczypiórka gąsienice |
| por | g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| por | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| cebula | 2,0 g/100m2 | chowacz szczypiorak,wgryzka szczypiórka gąsienice |
| cebula | g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| cebula | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka cebulanka,śmietka glebowa |
| kapusta głowiasta | 2,0 g/100m2 | pchełki,chowacz czterozębny,chowacz brukwiaczek,gnatarz rzepakowiec |
| kapusta głowiasta | g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | 2,0 g/100m2 | pchełki,chowacz czterozębny,chowacz brukwiaczek,gnatarz rzepakowiec |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | 2,0 g/100m2 | śmietka kapuściana |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| pomidor | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| seler,seler naciowy | 2 g/100m2 | liściolubka selerowa,połyśnica marchwianka,zmieniki |
| kalafior,brokuł | 2 g/100m2 | śmietka kapuściana,pchełki,chowacz czterozębny,chowacz brukwiaczek,mszyce,gnatarz rzepakowiec |
| ogórek pod osłonami,pomidor pod osłonami,papryka pod osłonami,oberżyna pod osłonami,sałata pod osłonami | 0,04 % / 3-20 l/100 m2 | mączlik szklarniowy,wciornastek tytoniowiec,wciornastek zachodni,miniarki,mszyce,zmieniki,pchełki |
| rośliny ozdobne,rośliny ozdobne pod osłonami | 0,04 % / 3-20 l/100 m2 | mączlik szklarniowy,wciornastek tytoniowiec,wciornastek zachodni,miniarki,mszyce,czerwce,zmieniki |
| wiśnia,czereśnia | 2,0 g/100m2 | licinek tarninaczek |
| wiśnia,czereśnia | 2,0 g/100m2 | kwieciak pestkowiec |
| morela,brzoskwinia | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | zwójka bukóweczka,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| morela,brzoskwinia | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce |
| winorośl | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | zwójka bukóweczka,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| winorośl | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce |
| winorośl | 2,0 g/100m2 | ogrodnica niszczylistka |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | zwójka bukóweczka,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 | ogrodnica niszczylistka |
| borówka wysoka | 2,0 g/100m2 | pryszczarek borówkowiec |
| leszczyna | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| leszczyna | 2,0 g/100m2 | misecznik śliwowy |
| leszczyna | 2,0 g/100m2 | słonkowiec orzechowiec,dłużynka leszczynówka |
| orzech włoski | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| malina | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| malina | 2,0 g/100m2 | krzywik maliniaczek |
| malina | 2,0 g/100m2 | kwieciak malinowiec,kistnik malinowiec |
| malina | 2,0 g/100m2 | pryszczarek namalinek łodygowy |
| malina | 2,0 g/100m2 | przeziernik malinowiec |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | krzywik porzeczkowiaczek |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | pryszczarek porzeczkowiak liściowy |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | owocnica porzeczkowa |
| porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 2,0 g/100m2 | przeziernik porzeczkowiec |
| agrest | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | mszyce,zwójka siatkóweczka,zwójka różóweczka,zwójki,gąsienice zjadające liście |
| agrest | 2,0 g/100m2 | przeziernik porzeczkowiec |
| truskawka | 2,0 g/100m2 | kwieciak malinowiec |
| truskawka | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| papryka | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| papryka | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| papryka | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| dynia,melon,kawon | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| dynia,melon,kawon | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| ogórek | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| ogórek | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| ogórek | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| czosnek | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka cebulanka,śmietka glebowa |
| sałata | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| szpinak | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| szpinak | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka cebulanka,śmietka kapuściana,śmietka glebowa |
| bób | 2,0 g/100m2 | strąkowiec bobowy |
| bób | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| groch | 2,0 g/100m2 | strąkowiec grochowy |
| groch | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| groch | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| fasola | 2,0 g/100m2 | strąkowiec fasolowy |
| fasola | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| fasola | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| fasola | 2,0 g/100m2 | zmieniki |
| burak ćwikłowy | 2,0 g/100m2 | pchełka burakowa,drobnica burakowa |
| por | 2,0 g/100m2 | chowacz szczypiorak,wgryzka szczypiórka gąsienice |
| por | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| por | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka glebowa |
| cebula | 2,0 g/100m2 | chowacz szczypiorak,wgryzka szczypiórka gąsienice |
| cebula | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| cebula | 2,0 g/100m2 | śmietka kiełkówka,śmietka cebulanka,śmietka glebowa |
| kapusta głowiasta | 2,0 g/100m2 | pchełki,chowacz czterozębny,chowacz brukwiaczek,gnatarz rzepakowiec |
| kapusta głowiasta | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | 2,0 g/100m2 + 2,0 ml/100 m2 | wciornastki |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | 2,0 g/100m2 | pchełki,chowacz czterozębny,chowacz brukwiaczek,gnatarz rzepakowiec |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | 2,0 g/100m2 | śmietka kapuściana |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| pomidor | 2,0 g/100m2 | mszyce |
| seler,seler naciowy | 2 g/100m2 | liściolubka selerowa,połyśnica marchwianka,zmieniki |
| kalafior,brokuł | 2 g/100m2 | śmietka kapuściana,pchełki,chowacz czterozębny,chowacz brukwiaczek,mszyce,gnatarz rzepakowiec |
| ogórek pod osłonami,pomidor pod osłonami,papryka pod osłonami,oberżyna pod osłonami,sałata pod osłonami | 0,04 % / 3-20 l/100 m2 | mączlik szklarniowy,wciornastek tytoniowiec,wciornastek zachodni,miniarki,mszyce,zmieniki,pchełki |
| rośliny ozdobne,rośliny ozdobne pod osłonami | 0,04 % / 3-20 l/100 m2 | mączlik szklarniowy,wciornastek tytoniowiec,wciornastek zachodni,miniarki,mszyce,czerwce,zmieniki |
Mospilan 20 SP 0,2kg+0,02kg/Sztuka - Wymogi prawne
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.







