Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
■ foliQ® AminoVigor/10L
Informacje podstawowe
Numer produktu:
10453
Producent
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
10L
Ilość na palecie
75
Ilość w kartonie
1
Jednostka miary
szt.
foliQ® AminoVigor/10L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
foliQ® AminoVigor/10L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
foliQ® AminoVigor/10L - Opis produktu
Nawóz stymulujący wzrost i rozwój roślin na bazie aminokwasów pochodzenia roślinnego. W swoim składzie posiada bogaty dodatek mikroelementów.
Zawarte w nawozie składniki zdecydowanie zwiększają odporność roślin na trudne warunki oraz wspomagają ich regenerację.
foliQ® AminoVigor jest szczególnie zalecany do wspomagania procesów regeneracyjnych roślin, na które zadziałały niekorzystne czynniki środowiskowe takie jak: przymrozki, susza, gradobicie, zbyt wysokie temperatury jak również nieprawidłowo wykonane zabiegi herbicydowe.
Nawóz doskonale sprawdza się w roślinach ozimych w celu zabezpieczenia plantacji przed okresem zimowym jak również w okresie wiosennym, kiedy należy rośliny pobudzić do wznowienia wiosennej wegetacji.
Najważniejsze korzyści:
- dostarczenie wysokiej zawartości aminokwasów pochodzenia roślinnego
- szybka reakcja roślin po aplikacji nawozu
- zdecydowany wzrost odporności roślin na czynniki stresowe
- wsparcie i indukcja procesów regeneracyjnych
- stymulacja kwitnienia i zapylenia
- intensyfikacja procesu fotosyntezy, dzięki wzmożonej produkcji chlorofilu
- prawidłowa gospodarka hormonalna roślin
- efektywne wykorzystanie składników z nawozów mineralnych i zasobów glebowych
- wysoki plon dobrej jakości
foliQ® AminoVigor/10L - Parametry
Substancja aktywna
amonowy acetat cynku
Nazwa ADR
Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
foliQ® AminoVigor/10L - Specyfikacja
SKłADNIKI POKARMOWE | % M/M | G/L |
---|---|---|
Azot (N) organiczny | 2,2 | 26 |
Bor (B) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,2 | 2,4 |
Miedź (Cu) całkowicie rozpuszczalna w wodzie | 0,5 | 5,9 |
Żelazo (Fe) całkowicie rozpuszczalne w wodzie | 1,4 | 16,5 |
Mangan (Mn) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,5 | 5,9 |
Molibden (Mo) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,02 | 0,2 |
Cynk (Zn) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,5 | 5,9 |
Dodatkowo nawóz zawiera aminokwasy roślinne (s.m. 58,0%) |
foliQ® AminoVigor/10L - Dawki i terminy stosowania
UPRAWA | ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW | ZALECANE TERMINY STOSOWANIA | ZALECANA DAWKA (L/HA)/(KG/HA) | ZALECANA ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ (L/HA) |
---|---|---|---|---|
Zboża | 3 | Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
Wiosna - od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do początku fazy kłoszenia. | ||||
Rzepak | 2-3 | Jesień - od fazy 8 liści do spoczynku zimowego. | 2,0 - 3,1 | 199 - 300 |
Wiosna - od początku wydłużania pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych | ||||
Kukurydza | 1-3 | W fazie 2-6 liści właściwych. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
Buraki | 1-2 | Od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
Drzewa ziarnkowe | 1-3 | W okresie kwitnienia oraz wzrostu zawiązków i owoców. | 2,0 - 3,0 | 500 - 1000 |
Drzewa pestkowe | 2 | Od początku kwitnienia do końca wzrostu zawiązków. | 2,0 - 3,0 | 500 - 1000 |
Truskawki | 2-4 | Od fazy ruszenia wegetacji do końca wzrostu zawiązków owocowych. | 3 | 500 - 700 |
Inne uprawy sadownicze oraz warzywa | 1-2 | Od wczesnych stadiów rozwoju w celu podniesienia odporności. | 2,0 - 3,0 | 500 - 1000 |
Nawożenie w formie roztworu - drzewa owocowe | 2-3 | Przygotować roztwór 0,2% i podlewać, stosując około 10l roztworu na każde drzewo. | Stężenie 0,2% | 0,2 l/100l |
Nawożenie w formie roztworu - uprawy ozdobne i szkółkarskie | 2-3 | Przygotować roztwór 0,1% i stosować jedynie w drodze zraszanie gleby | Steżenie 0,1% | 0,1 l/100l |
Produkcja rozsady | 1 | Przygotować roztwór 1,0% i zanurzać w nim rozsadę przed wysadzaniem w pole w celu stymulowania szybkiego rozwoju korzeni. | Stężenie 1,0% | 1,0 l/100l |
Pliki do pobrania
Agrii_AminoVigor (381.25 KB)
Format: pdf