Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
Dominator PK 21-20+15SO3+15Ca0+2MgO_BB 600kg
Informacje podstawowe
Numer produktu:
20365
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
Big Bag 600 kg
Jednostka miary
t
| Dominator PK 21-20+15SO3+15Ca0+2MgO_BB 600kg Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
| Dominator PK 21-20+15SO3+15Ca0+2MgO_BB 600kg Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Dominator PK 21-20+15SO3+15Ca0+2MgO_BB 600kg - Opis produktu
Dominator PK 21-20+15SO3+15Ca0+2MgO_BB 600kg - Specyfikacja
| SKłADNIK | % |
|---|---|
| P2O5 | 21 |
| K2O | 21 |
| SO3 | 15 |
| CaO | 15 |
| MgO | 2 |
Dominator PK 21-20+15SO3+15Ca0+2MgO_BB 600kg - Dawki i terminy stosowania
| UPRAWA | DAWKA | TERMIN STOSOWANIA |
|---|---|---|
| Rzepak | 300-375 | Dawki należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych rośli, kategorii agronomicznej gleby oraz zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony jest do stosowania wiosną lub jesienią , przedsiewnie lub pogłównie, w zależności od wybranej technologii uprawy. |
| Zbo?a | 200-350 | Dawki należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych rośli, kategorii agronomicznej gleby oraz zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony jest do stosowania wiosną lub jesienią , przedsiewnie lub pogłównie, w zależności od wybranej technologii uprawy. |
| Kukurydza | 250-400 | Dawki należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych rośli, kategorii agronomicznej gleby oraz zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony jest do stosowania wiosną lub jesienią , przedsiewnie lub pogłównie, w zależności od wybranej technologii uprawy. |







