■ foliQ® Uniwersalny_20L
| foliQ® Uniwersalny_20L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
| foliQ® Uniwersalny_20L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
foliQ® Uniwersalny_20L - Opis produktu
Wszechstronny płynny nawóz do uzupełniającego nawożenia i zapobiegania niedoborom składników pokarmowych w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Produkt zawiera azot, fosfor, potas oraz szereg mikroelementów w postaci chelatów EDTA. foliQ® Uniwersalny doskonale nadaje się do stymulowania wzrostu i rozwoju roślin poprzez wykorzystanie efektu fizjologicznego pobudzenia, dzięki dostarczeniu NPK drogą dolistną i tym samym zwiększenia pobierania składników odżywczych przez korzenie.
Najważniejsze korzyści:
- uniwersalne zastosowanie w większości roślin uprawnych
- bezpieczeństwo stosowania również w specjalistycznych uprawach
- doskonałe uzupełnienie nawożenia doglebowego
- wsparcie dla roślin w okresach stresu, w czasie regeneracji lub w warunkach utrudnionego pobierania składników odżywczych z gleby
- zbilansowane zaopatrzenie roślin w NPK oraz podstawowe mikroelementy
- zdrowsze rośliny w całym okresie wegetacji
- wyższy plon o lepszych parametrach jakościowych
Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin,
foliQ® Uniwersalny_20L - Parametry
foliQ® Uniwersalny_20L - Specyfikacja
| SKłADNIKI POKARMOWE | % M/M | G/L |
|---|---|---|
| Azot całkowity (N) | 12 | 141,6 |
| Azot azotanowy (NOз) | 0,1 | |
| Azot amidowy (NH₂) | 11,9 | |
| Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 4 | 47,2 |
| Tlenek potasu (K₂O) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 6 | 70,8 |
| Bor (B) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,01 | 0,1 |
| Miedź (Cu) EDTA całkowicie rozpuszczalna w wodzie | 0,01 | 0,1 |
| Mangan (Mn) EDTA całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,01 | 0,1 |
| Molibden (Mo) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,001 | 0,01 |
| Cynk (Zn) EDTA całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,005 | 0,06 |
| EDTA – schelatowany EDTA |
foliQ® Uniwersalny_20L - Dawki i terminy stosowania
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha)/(kg/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
| Zboża | 3 - 4 | Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od ruszenia wegetacji do końca fazy kłoszenia. | 4,0 - 6,0 | 200 - 300 |
| Rzepak | 3 - 4 | Jesień – od fazy 4 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – w fazie wydłużania pędu głównego i rozwoju pąków kwiatowych. | 4,0 - 6,0 | 200 - 300 |
| Kukurydza | 2 - 3 | Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin. | 4,0 - 6,0 | 200 - 300 |
| Buraki | 3 - 4 | Od fazy 4-6 liści do całkowitego zwarcia międzyrzędzi. | 4,0 - 6,0 | 200 - 300 |
| Ziemniaki | 2 - 3 | W okresie intensywnego rozwoju liści i łodyg, w okresie zawiązywania bulw, po kwitnieniu. | 4,0 - 6,0 | 200 - 300 |
| Rośliny strączkowe | 1 - 2 | W okresie rozwoju strąków i nasion. Kolejny zabieg wykonać po 10-14 dniach. | 3,0 - 5,0 | 200 - 300 |
| Użytki zielone | 1 - 3 | Od ruszenia wegetacji roślin. Kolejne zabiegi wykonywać 7-10 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt. | 3,0 - 5,0 | 200 - 300 |
| Słonecznik | 1 - 2 | W fazie 4-8 liści. | 3,0 - 5,0 | 200 - 300 |
| Drzewa owocowe | 4 - 8 | Profilaktycznie – w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoborów, powtórzyć po 10-14 dniach. | 5,0 | 500 - 1000 |
| Truskawki | 4 - 6 | W całym okresie wegetacji (łączyć np. z zabiegami przeciwko szarej pleśni). Kolejny zabieg po zbiorach. | 5,0 | 500 - 1000 |
| Warzywa gruntowe | 3 - 5 | Od fazy 2 liści (lub dwa tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów. | 5,0 | 300 - 500 |
| Warzywa pod osłonami | 3 - 5 | Od fazy 2 liści (lub dwa tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów. | Stężenie 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3l/100l |
| Rośliny ozdobne | 2 - 4 | Zalecane zabiegi dolistne oraz do podłoża przy produkcji rozsady. | Stężenie 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3l/100l |








