■ foliQ® Intense 86_5 kg
| foliQ® Intense 86_5 kg Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
| foliQ® Intense 86_5 kg Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
foliQ® Intense 86_5 kg - Opis produktu
Nawóz dolistny foliQ Intense 86 to bezazotowy, krystaliczny nawóz o bardzo wysokiej zawartości fosforu i potasu, wzbogacony dodatkowo o mikroelementy – bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn), molibden (Mo). Mikroelementy, z wyłączeniem boru i molibdenu, występują w formie chelatów EDTA. Produkt został zbogacony o adiuwant poprawiający właściwości cieczy opryskowej, co zwiększa jego efektywność działania. Preparat całkowicie rozpuszcza się w wodzie, jest bezpieczny dla roślin i polecany do stosowania przez cały okres wegetacji. Stosowany jesienią FoliQ Intense 86 intensywnie stymuluje rozwój korzeni, zwiększa zimotrwałość i poprawia kondycję roślin przed nadejściem chłodów. Natomiast zastosowany wiosną dostarcza roślinom energii na starcie wegetacji oraz wspiera je w okresach długotrwałej suszy. FoliQ Intense 86 szczególnie dobrze sprawdza się w uprawach charakteryzujących się podwyższonym zapotrzebowaniem na fosfor i potas. Wysoka zawartość fosforu dostarcza roślinom energii, wspiera rozwój systemu korzeniowego oraz usprawnia procesy metaboliczne. Z kolei duża ilość potasu poprawia ogólny wigor roślin, przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie, a także korzystnie wpływa na wielkość owoców, nasion i bulw.
Najważniejsze korzyści:
- Intensywna stymulacja rozwoju systemu korzeniowego.
- Zwiększenie zimotrwałości roślin.
- Poprawa kondycji roślin przed nadejściem zimy.
- Dostarczenie energii na starcie wiosennej wegetacji.
- Wsparcie roślin w okresach długotrwałej suszy.
- Usprawnienie procesów metabolicznych dzięki wysokiej zawartości fosforu.
- Poprawa wigoru i ogólnej kondycji roślin.
- Przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania.
- Zwiększenie wielkości owoców, nasion i bulw.
- Wysoka przyswajalność mikroelementów dzięki formie chelatów EDTA
foliQ® Intense 86_5 kg - Specyfikacja
| SKłADNIKI POKARMOWE | % M/M | G/L |
|---|---|---|
| Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 52 | 520 |
| Tlenek potasu (K₂O) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 34 | 340 |
| Bor (B) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,03 | 0,3 |
| Miedź (Cu) EDTA całkowicie rozpuszczalna w wodzie | 0,03 | 0,3 |
| Żelazo (Fe) EDTA całkowicie rozpuszczalne w wodzie | 0,03 | 0,3 |
| Mangan (Mn) EDTA całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,04 | 0,4 |
| Cynk (Zn) EDTA całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,04 | 0,4 |
| Molibden (Mo) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,01 | 0,1 |
| EDTA – schelatowany EDTA |
foliQ® Intense 86_5 kg - Dawki i terminy stosowania
| UPRAWA | ZALECANA LICZBA ZABIEGóW | ZALECANE TERMINY STOSOWANIA | ZALECANA DAWKA (KG/HA) | ZALECANA ILOść CIECZY UżYTKOWEJ (L/HA) |
|---|---|---|---|---|
| Zboża | 2-3 | Jesień – od fazy 3 liści. Wiosna – od momentu ruszenia wegetacji do pełnej dojrzałości ziarna. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
| Rzepak | 2-3 | Jesień – od fazy 3 liści. Wiosna – od ruszenia wegetacji do momentu kwitnienia. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
| Kukurydza | 2-3 | Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
| Buraki cukrowe | 2-3 | Od fazy 3-4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
| Ziemniaki | 2-3 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
| Bobowate | 2-3 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
| Drzewa i krzewy owocowe | 2-4 | Profilaktycznie – stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru lub słabej kondycji roślin, powtórzyć po 14 dniach. | 3,0 - 5,0 | 500 - 1000 |
| Warzywa | 2-3 | Profilaktycznie – w okresie szybkiego wzrostu roślin. Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru lub słabej kondycji roślin, powtórzyć po 14 dniach. | 2,0 - 5,0 | 300 - 500 |
| Użytki zielone | 2-3 | Od ruszenia wegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt. | 2,0 - 4,0 | 200 - 300 |
| Trawniki, boiska, pola golfowe | 2-7 | Od wiosny do jesieni w całym okresie wegetacji. | Stężenie 0,3% | 0,3kg/100l |








