Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
■ Movento 100 SC/1L
Informacje podstawowe
Numer produktu:
10319
Kod EAN
5908229369876
Producent
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
1 litr
Ilość na palecie
720
Ilość w kartonie
12
Jednostka miary
szt.
Movento 100 SC/1L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Movento 100 SC/1L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Movento 100 SC/1L - Opis produktu
Movento 100 SC to insektycyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Działa głównie na szkodniki ssące, a w roślinie działa systemicznie. Transport substancji czynnej spirotetramatu w roślinie odbywa się dwutorowo, poprzez ksylem i floem. Umożliwia to ochronę zarówno starszych liści i korzeni, jak i przyrostów oraz nowych liści, które rozwinęły się dopiero po zabiegu. Środek zawiera substancję czynną spirotetramat należącą do grupy 23 IRAC.
Movento 100 SC/1L - Parametry
Substancja aktywna
spirotetramat 100 g
Nazwa ADR
Materiał zagrażający środowisku, ciekły I.N.O. (Roztwór spirotetramatu)
Movento 100 SC/1L - Dawki i terminy stosowania
Uprawa | Dawka | Zabieg |
---|---|---|
jabłoń | 2,25 l/ha | bawełnica korówka,mszyce,czerwce,pryszczarki |
marchew,pietruszka,pasternak | 0,75 l/ha | bawełnica topolowo-marchwiana,golanica zielonka |
sałata masłowa,sałata lodowa,sałata rzymska,sałata dębolistna | 0,75 l/ha | bawełnica topolowo-sałatowa |
brzoskwinia,morela,śliwa | 2,25 l/ha | czerwce |
grusza | 2,25 l/ha | miodówki,mszyce,czerwce,pryszczarki |
cykoria sałatowa | 0,75 l/ha | mszyca bawełnica |
wiśnia,czereśnia | 2,25 l/ha | mszyce |
sałata masłowa,sałata lodowa,sałata rzymska,sałata dębolistna,sałata masłowa pod osłonami,sałata lodowa pod osłonami,sałata rzymska pod osłonami,sałata dębolistna pod osłonami | 0,45 l/ha | mszyce |
rośliny ozdobne pod osłonami | 0,075 % / 1000 l/ha | mszyce |
chmiel | 1,5 l/ha | mszyce |
cykoria sałatowa | 0,45 l/ha | mszyce |
ziemniak | 0,75 l/ha | mszyce |
brzoskwinia,morela,śliwa | 2,25 l/ha | mszyce |
winorośl | 0,75 l/ha | mszyce |
marchew,pietruszka,pasternak | 0,45 l/ha | mszyce |
szpinak | 0,75 l/ha | mszyce |
bazylia,estragon,kolendra,lubczyk,majeranek,melisa,mięta,oregano,rozmaryn,szałwia,tymianek,bazylia pod osłonami,estragon pod osłonami,kolendra pod osłonami,lubczyk pod osłonami,majeranek pod osłonami,melisa pod osłonami,mięta pod osłonami,oregano pod osłonami,rozmaryn pod osłonami,szałwia pod osłonami,tymianek pod osłonami | 0,45 l/ha | mszyce |
drzewa ozdobne liściaste,drzewa ozdobne iglaste,krzewy ozdobne iglaste,krzewy ozdobne liściaste,drzewa ozdobne liściaste pod osłonami,drzewa ozdobne iglaste pod osłonami,krzewy ozdobne iglaste pod osłonami,krzewy ozdobne liściaste pod osłonami | 0,075 % / 1000 l/ha | mszyce,czerwce |
kalafior,brokuł,kapusta brukselska,kapusta głowiasta,jarmuż,kapusta pekińska,kapusta chińska,kalarepa | 0,75 l/ha | mszyce,mączliki |
truskawka | 1,0 l/ha | mszyce,roztocz truskawkowiec |
porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 0,75 l/ha | mszyce,wielkopąkowiec porzeczkowy,czerwce,przędziorki,pryszczarki |
wiśnia,czereśnia | 2,25 l/ha | nasionnica trześniówka |
cebula,szalotka | 0,75 l/ha | wciornastek tytoniowiec |
Movento 100 SC/1L - Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
Pliki do pobrania
Movento 100 SC - ET 31-08-2020.pdf (624.35 KB)
Format: pdf