Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
■ Switch 62,5 WG/0,25kg
Informacje podstawowe
Numer produktu:
10302
Producent
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
250 g
Ilość w kartonie
20
Jednostka miary
szt.
Switch 62,5 WG/0,25kg Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Switch 62,5 WG/0,25kg Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Switch 62,5 WG/0,25kg - Opis produktu
Switch 62,5 WG to fungicyd, środek grzybobójczy w postaci koncentratu w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Działa wgłębnie oraz powierzchniowo i jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób jabłoni, gruszy, pigwy, czereśni, wiśni, śliwy, moreli, brzoskwini, nektarynki, truskawki, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, borówki amerykańskiej, żurawiny, winorośli, fasoli szparagowej, fasoli na zbiór świeżych nasion, fasoli na suche nasiona, grochu zwyczajnego na świeże nasiona, grochu siewnego cukrowego, grochu jadalnego na suche nasiona, bobu, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, cebuli, szalotki, czosnku, cebuli z dymki, szczypiorku, salsefii, selera korzeniowego, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaku, buraka ćwikłowego, chrzanu, brukwi, rzepy; uprawianych w gruncie, pod osłonami i w szklarniach selera naciowego, cykorii sałatowej, endywii, botwinki, szpinaku, sałat liściowych, sałat głowiastych, roślin zielarskich, roślin ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami i w szklarni pomidora, ogórka, oberżyny, cukinii, papryki.
Switch 62,5 WG/0,25kg - Parametry
Substancja aktywna
cyprodynil 375 g, fludioksonil 250 g
Nazwa ADR
UN 3077 Materiał zagrażający środowisku stały, I.N.O.(Cyprodynil i Fludioksonil) ,9, III, (E)
Switch 62,5 WG/0,25kg - Dawki i terminy stosowania
Uprawa | Dawka | Zabieg |
---|---|---|
czereśnia,wiśnia,śliwa | 0,6-10g/100m2 | brunatna zgnilizna |
morela,brzoskwinia,nektarynka | 6-9g/100m2 | brunatna zgnilizna |
jabłoń | 7,5 g/100m2 | gorzka zgnilizna,szara pleśń |
pomidor pod osłonami | 0,1% / 10l / 100m2 | szara pleśń |
truskawka | 8g/100m2 | szara pleśń,antraknoza |
borówka wysoka,żurawina | 8-10g/100m2 | szara pleśń,antraknoza,zamieranie pędów |
grusza,pigwa | 0,75-10g/100m2 | szara pleśń,gorzka zgnilizna,mokra zgnilizna,brunatna zgnilizna |
winorośl | 12g/100m2 | szara pleśń,infekcje wtórnych patogenów,nekroza kory |
rośliny ozdobne,rośliny ozdobne pod osłonami | 10g/100m2 | szara pleśń,infekcje wtórnych patogenów,zamieranie pędów,brunatna zgnilizna |
szparag | 10g/100m2 | szara pleśń,purpurowa plamistość pędów |
malina | 8-10g/100m2 | szara pleśń,zamieranie pędów,antraknoza |
porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała,jeżyna | 8-10g/100m2 | szara pleśń,zamieranie pędów,antraknoza |
seler | 10g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa |
seler naciowy,seler naciowy pod osłonami,szczypiorek | 8g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa |
pomidor pod osłonami,ogórek pod osłonami,cukinia pod osłonami,papryka pod osłonami,oberżyna pod osłonami | 10g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa |
sałata,sałata pod osłonami | 6g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa |
cykoria sałatowa,cykoria sałatowa - pod osłonami,endywia,endywia pod osłonami,botwinka pod osłonami,botwinka,szpinak,szpinak pod osłonami | 6g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa |
zioła,zioła pod osłonami | 6g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa |
marchew,pietruszka,pasternak,burak ćwikłowy,chrzan,brukiew,rzepa,salsefia | 8g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,alternarioza |
fasola szparagowa | 8-10g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,antraknoza |
groch zielony | 8-10g/100m2 | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,askochytoza |
cebula,szalotka,czosnek,cebula z dymki | 10g/100m2 | zgnilizna szyjki cebuli,zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
groch zielony | 8-10g/100m2 | zgorzelowa plamistość,mączniak prawdziwy,szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,antraknoza |
bób,fasola na zielone nasiona | 8-10g/100m2 | zgorzelowa plamistość,mączniak prawdziwy,szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,askochytoza |
fasola na suche nasiona,groch na nasiona,łubin biały,łubin żółty,łubin wąskolistny | 10g/100m2 | zgorzelowa plamistość,mączniak prawdziwy,szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,askochytoza |
Switch 62,5 WG/0,25kg - Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
Pliki do pobrania
Switch 62,5 WG zast.prof - ET 22-06-2023.pdf (548.10 KB)
Format: pdf