■ Scorpion 325 SC/0,5L
| Scorpion 325 SC/0,5L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
| Scorpion 325 SC/0,5L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Scorpion 325 SC/0,5L - Opis produktu
Scorpion® 325 SC
Syngenta Polska Sp. z o.o.
Scorpion® 325 SC to fungicyd o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do ochrony warzyw, ziół oraz roślin zielarskich przed chorobami grzybowymi. Zawiera dwie substancje czynne: azoksystrobinę i difenokonazol, które działają synergicznie, zapewniając długotrwałą i skuteczną ochronę. Preparat działa zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie, ograniczając rozwój patogenów na powierzchni i wewnątrz roślin. Scorpion® 325 SC wyróżnia się wysoką skutecznością w trudnych warunkach atmosferycznych oraz dobrą odpornością na zmywanie.
Produkt zalecany jest do stosowania w uprawach takich jak truskawka, poziomka, ogórek, cukinia, kabaczek, patison, melon, kawon, dynia olbrzymia jadalna, papryka, cebulowe (m.in. cebula, czosnek, szalotka, szczypiorek, cebula siedmiolatka, cebula na szczypior), fasola zwykła (szparagowa i na świeże nasiona), groch zielony cukrowy i łuskowy, pomidor, oberżyna, karczoch zwyczajny, maliny, jeżyny, brokuł, kalafior, marchew, pietruszka (nać i korzeń), pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, rzodkiewka, rzepa, rzodkiew japońska, brukiew, salsefia, topinambur, skorzonera, cykoria korzeniowa, seler (korzeniowy, naciowy, listkowy), kapusta (głowiasta, pekińska, brukselska, włoska), jarmuż, por, cykoria sałatowa, sałata (głowiasta, liściowa), endywia, rukola, szpinak, rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne. Dzięki szerokiemu zakresowi rejestracji i działaniu interwencyjno-zapobiegawczemu, preparat może być elastycznie wykorzystywany w wielu uprawach.
Scorpion® 325 SC wspomaga poprawę zdrowotności roślin oraz jakość plonów. Może być stosowany w programach integrowanej ochrony oraz rotacji środków w celu zapobiegania uodparnianiu się patogenów. Preparat wykazuje szybkie i długie działanie, nawet po intensywnych opadach.
Produkt należy stosować zgodnie z instrukcją na etykiecie oraz zasadami dobrej praktyki rolniczej.
Scorpion 325 SC/0,5L - Parametry
Scorpion 325 SC/0,5L - Dawki i terminy stosowania
| Uprawa | Dawka | Zabieg |
|---|---|---|
| pomidor pod osłonami | 1,0 l/ha | alternarioza,brunatna plamistość liści |
| seler naciowy,seler naciowy pod osłonami | 1,0 l/ha | alternarioza,mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa,septorioza |
| seler | 1,0 l/ha | alternarioza,mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa,septorioza |
| cebula | 1,0 l/ha | alternarioza,plamistość liści |
| por | 1,0 l/ha | alternarioza,plamistość liści,rdza |
| czosnek,szalotka,cebula na szczypior,cebula siedmiolatka,szczypiorek | 1,0 l/ha | alternarioza,plamistość liści,rdza pora |
| szpinak | 1,0 l/ha | antraknoza,alternarioza,zgnilizna twardzikowa |
| szpinak pod osłonami | 0,8 l/ha | antraknoza,alternarioza,zgnilizna twardzikowa |
| truskawka | 1,0 l/ha | antraknoza,biała plamistość liści |
| truskawka,truskawka pod osłonami | 1,0 l/ha | antraknoza,biała plamistość liści,mączniak prawdziwy,nekrozy |
| poziomka,poziomka pod osłonami | 1,0 l/ha | antraknoza,biała plamistość liści,mączniak prawdziwy,nekrozy |
| fasola szparagowa,fasola na suche nasiona,groch zielony,groch zielony łuskowy | 1,0 l/ha | antraknoza,mączniak prawdziwy,askochytoza |
| malina,jeżyna,malina pod osłonami,jeżyna pod osłonami | 1,0 l/ha | antraknoza,rdza,biała plamistość liści,mączniak prawdziwy |
| sałata głowiasta,sałata liściowa,endywia | 1,0 l/ha | antraknoza,zgnilizna twardzikowa |
| sałata głowiasta pod osłonami,sałata liściowa pod osłonami,endywia pod osłonami | 0,8 l/ha | antraknoza,zgnilizna twardzikowa |
| marchew | 1,0 l/ha | czarna zgnilizna |
| kalafior | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych |
| kapusta głowiasta biała,kapusta głowiasta czerwona,kapusta włoska | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych |
| brokuł | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych,mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
| kapusta brukselska,kapusta pekińska,jarmuż | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych,mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
| rukola,jarmuż | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych,zgnilizna twardzikowa |
| rukola pod osłonami,jarmuż pod osłonami | 0,8 l/ha | czerń krzyżowych,zgnilizna twardzikowa |
| ogórek pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy |
| pomidor pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy |
| karczoch | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy |
| marchew | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza |
| papryka,papryka pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza,brunatna plamistość liści |
| pomidor,pomidor pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza,brunatna plamistość liści |
| oberżyna | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza,brunatna plamistość liści |
| truskawka | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,nekrozy |
| ogórek,ogórek pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,parch,antraknoza,alternarioza |
| cukinia,kabaczek,patison,cukinia pod osłonami,kabaczek pod osłonami,patison pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,parch,antraknoza,alternarioza |
| rośliny ozdobne szkółki,leśnictwo szkółki,leśnictwo odnowienia,leśnictwo zalesienia,leśnictwo plantacje drzew leśnych | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,plamistość liści,rdze,osutka wiosenna sosny,czarna plamistość,zamieranie pędów roślin iglastych,choroby powodowane przez patogeny glebowe |
| kalafior | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
| kapusta głowiasta biała,kapusta głowiasta czerwona,kapusta włoska | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
| rośliny zielarskie,cukinia kwiaty jadalne,kabaczek kwiaty jadalne,patison kwiaty jadalne | 1,0 l/1ha | mączniak prawdziwy,rdze,plamistości liści,zgnilizna twardzikowa |
| rośliny zielarskie pod osłonami,cukinia kwiaty jadalne pod osłonami,kabaczek kwiaty jadalne pod osłonami,patison kwiaty jadalne pod osłonami | 0,8 l/ha | mączniak prawdziwy,rdze,plamistości liści,zgnilizna twardzikowa |
| pietruszka naciowa | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa |
| pietruszka naciowa pod osłonami | 0,8 l/ha | mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa |
| pasternak,pietruszka | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
| melon,kawon,dynia,melon pod osłonami,kawon pod osłonami,dynia pod osłonami | 1,0 l/ha | parch,antraknoza,alternarioza |
| ogórek pod osłonami | 1,0 l/ha | parch,antraknoza,alternarioza |
| cebula | 1,0 l/ha | rdza pora |
| szparag | 1,0 l/ha | rdza,purpurowa plamistość pędów |
| seler naciowy | 1,0 l/ha | septorioza,zgnilizna twardzikowa |
| seler naciowy pod osłonami | 0,8 l/ha | septorioza,zgnilizna twardzikowa |
| brokuł | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
| salsefia,topinambur,skorzonera | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
| chrzan,rzodkiewka,rzodkiew japońska,rzepa biała,rzepa czarna,brukiew | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,czerń krzyżowych,mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
| cykoria korzeniowa | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,mączniak prawdziwy |
| cykoria sałatowa,cykoria sałatowa pod osłonami | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,mączniak prawdziwy |
| burak ćwikłowy | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,mączniak prawdziwy,chwościk,rdza |
Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
Numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie stosowania środków ochrony roślin: 30/64/8643, wpisany w dniu 24/11/2004. Nr Zaświadczenia: WOT-6011-135/04







