Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
■ Scorpion 325 SC/0,5L
Informacje podstawowe
Numer produktu:
11116
Producent
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
500 ml
Ilość w kartonie
20
Jednostka miary
szt.
Scorpion 325 SC/0,5L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Scorpion 325 SC/0,5L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Scorpion 325 SC/0,5L - Opis produktu
Scorpion 325 SC to fungicyd o działaniu wgłębnym i układowym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy FRAC 3, a azoksystrobina do grupy FRAC 11.
Scorpion 325 SC/0,5L - Parametry
Substancja aktywna
azoksystrobina 200 g, difenokonazol 125 g
Nazwa ADR
UN 3082 Materiał zagrażający środowisku, ciekły I.N.O. (Azoksystrobina I Difenokonazol), 9, III
Scorpion 325 SC/0,5L - Dawki i terminy stosowania
Uprawa | Dawka | Zabieg |
---|---|---|
pomidor pod osłonami | 1,0 l/ha | alternarioza,brunatna plamistość liści |
seler naciowy,seler naciowy pod osłonami | 1,0 l/ha | alternarioza,mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa,septorioza |
seler | 1,0 l/ha | alternarioza,mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa,septorioza |
cebula | 1,0 l/ha | alternarioza,plamistość liści |
por | 1,0 l/ha | alternarioza,plamistość liści,rdza |
czosnek,szalotka,cebula na szczypior,cebula siedmiolatka,szczypiorek | 1,0 l/ha | alternarioza,plamistość liści,rdza pora |
szpinak | 1,0 l/ha | antraknoza,alternarioza,zgnilizna twardzikowa |
szpinak pod osłonami | 0,8 l/ha | antraknoza,alternarioza,zgnilizna twardzikowa |
truskawka | 1,0 l/ha | antraknoza,biała plamistość liści |
truskawka,truskawka pod osłonami | 1,0 l/ha | antraknoza,biała plamistość liści,mączniak prawdziwy,nekrozy |
poziomka,poziomka pod osłonami | 1,0 l/ha | antraknoza,biała plamistość liści,mączniak prawdziwy,nekrozy |
fasola szparagowa,fasola na suche nasiona,groch zielony,groch zielony łuskowy | 1,0 l/ha | antraknoza,mączniak prawdziwy,askochytoza |
malina,jeżyna,malina pod osłonami,jeżyna pod osłonami | 1,0 l/ha | antraknoza,rdza,biała plamistość liści,mączniak prawdziwy |
sałata głowiasta,sałata liściowa,endywia | 1,0 l/ha | antraknoza,zgnilizna twardzikowa |
sałata głowiasta pod osłonami,sałata liściowa pod osłonami,endywia pod osłonami | 0,8 l/ha | antraknoza,zgnilizna twardzikowa |
marchew | 1,0 l/ha | czarna zgnilizna |
kalafior | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych |
kapusta głowiasta biała,kapusta głowiasta czerwona,kapusta włoska | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych |
brokuł | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych,mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
kapusta brukselska,kapusta pekińska,jarmuż | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych,mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
rukola,jarmuż | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych,zgnilizna twardzikowa |
rukola pod osłonami,jarmuż pod osłonami | 0,8 l/ha | czerń krzyżowych,zgnilizna twardzikowa |
ogórek pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy |
pomidor pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy |
karczoch | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy |
marchew | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza |
papryka,papryka pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza,brunatna plamistość liści |
pomidor,pomidor pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza,brunatna plamistość liści |
oberżyna | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,alternarioza,brunatna plamistość liści |
truskawka | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,nekrozy |
ogórek,ogórek pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,parch,antraknoza,alternarioza |
cukinia,kabaczek,patison,cukinia pod osłonami,kabaczek pod osłonami,patison pod osłonami | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,parch,antraknoza,alternarioza |
rośliny ozdobne szkółki,leśnictwo szkółki,leśnictwo odnowienia,leśnictwo zalesienia,leśnictwo plantacje drzew leśnych | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,plamistość liści,rdze,osutka wiosenna sosny,czarna plamistość,zamieranie pędów roślin iglastych,choroby powodowane przez patogeny glebowe |
kalafior | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
kapusta głowiasta biała,kapusta głowiasta czerwona,kapusta włoska | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
rośliny zielarskie,cukinia kwiaty jadalne,kabaczek kwiaty jadalne,patison kwiaty jadalne | 1,0 l/1ha | mączniak prawdziwy,rdze,plamistości liści,zgnilizna twardzikowa |
rośliny zielarskie pod osłonami,cukinia kwiaty jadalne pod osłonami,kabaczek kwiaty jadalne pod osłonami,patison kwiaty jadalne pod osłonami | 0,8 l/ha | mączniak prawdziwy,rdze,plamistości liści,zgnilizna twardzikowa |
pietruszka naciowa | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa |
pietruszka naciowa pod osłonami | 0,8 l/ha | mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa |
pasternak,pietruszka | 1,0 l/ha | mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
melon,kawon,dynia,melon pod osłonami,kawon pod osłonami,dynia pod osłonami | 1,0 l/ha | parch,antraknoza,alternarioza |
ogórek pod osłonami | 1,0 l/ha | parch,antraknoza,alternarioza |
cebula | 1,0 l/ha | rdza pora |
szparag | 1,0 l/ha | rdza,purpurowa plamistość pędów |
seler naciowy | 1,0 l/ha | septorioza,zgnilizna twardzikowa |
seler naciowy pod osłonami | 0,8 l/ha | septorioza,zgnilizna twardzikowa |
brokuł | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
salsefia,topinambur,skorzonera | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
chrzan,rzodkiewka,rzodkiew japońska,rzepa biała,rzepa czarna,brukiew | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,czerń krzyżowych,mączniak prawdziwy,plamistość pierścieniowa liści,bielik krzyżowych,sucha zgnilizna |
cykoria korzeniowa | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,mączniak prawdziwy |
cykoria sałatowa,cykoria sałatowa pod osłonami | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,mączniak prawdziwy |
burak ćwikłowy | 1,0 l/ha | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,mączniak prawdziwy,chwościk,rdza |
Scorpion 325 SC/0,5L - Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
Pliki do pobrania
Agrii_Scorpion_325_etykieta (746.64 KB)
Format: pdf