Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
■ Luna Experience 400SC/1L
Informacje podstawowe
Numer produktu:
11245
Kod EAN
5908229369937
Producent
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
1 litr
Ilość na palecie
720
Ilość w kartonie
12
Jednostka miary
szt.
Luna Experience 400SC/1L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Luna Experience 400SC/1L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Luna Experience 400SC/1L - Opis produktu
Luna Experience 400 SC to fungicyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Działa układowo i jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego.
Luna Experience 400SC/1L - Parametry
Substancja aktywna
fluopyram 200 g, tebukonazol 200 g
Nazwa ADR
UN 3082 Materiał zagrażający środowisku ciekły, I.N.O. (Roztwór Tebukonazolu), Skrzynia 4G,III,3,9
Luna Experience 400SC/1L - Dawki i terminy stosowania
Uprawa | Dawka | Zabieg |
---|---|---|
grusza | 0,75 l/ha | alternarioza przechowalnictwo,zgnilizna powodowana przez Nectria galligena przechowalnictwo |
marchew | 0,75 l/ha | alternarioza,mączniak prawdziwy baldaszkowatych |
pietruszka,pasternak | 0,75 l/ha | alternarioza,mączniak prawdziwy baldaszkowatych,zgnilizna twardzikowa,czarna plamistość korzeni |
por | 0,9 l/ha | alternarioza,rdza |
wiśnia,czereśnia | 0,6 l/ha | brunatna zgnilizna |
leszczyna | 0,6 l/ha | brunatna zgnilizna |
morela,brzoskwinia,śliwa | 0,6 l/ha | brunatna zgnilizna,szara pleśń |
kapusta głowiasta biała,kapusta głowiasta czerwona,kapusta brukselska,kapusta pekińska,kapusta włoska,brokuł,kalafior | 0,9 l/ha | czerń krzyżowych,szara pleśń,czarna plamistość,sucha zgnilizna kapustnych,zgnilizna twardzikowa,mączniak prawdziwy,bielik krzyżowych |
wiśnia,czereśnia | 0,6 l/ha | drobna plamistość liści,dziurkowatość liści,szara pleśń |
wiśnia,czereśnia | 0,6 l/ha | gorzka zgnilizna owoców |
jabłoń | 0,75 l/ha | gorzka zgnilizna przechowalnictwo,parch przechowalnictwo,szara pleśń przechowalnictwo,brunatna zgnilizna przechowalnictwo,sina pleśń przechowalnictwo |
grusza | 0,75 l/ha | gorzka zgnilizna przechowalnictwo,parch przechowalnictwo,szara pleśń przechowalnictwo,brunatna zgnilizna przechowalnictwo,sina pleśń przechowalnictwo |
winorośl | 0,5 l/ha | mączniak prawdziwy,szara pleśń |
grusza | 0,75 l/ha | parch |
jabłoń | 0,75 l/ha | parch,mączniak jabłoni |
grusza | 0,75 l/ha | rak drzew owocowych,rdza |
malina | 0,6 l/ha | zamieranie pędów,rdza |
cebula,czosnek | 0,5 l/ha | zgnilizna szyjki,alternarioza,rdza,biała plamistość liści,Stemphylium |
marchew | 0,75 l/ha | zgnilizna twardzikowa,czarna plamistość korzeni |
Luna Experience 400SC/1L - Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
Pliki do pobrania
Luna_Experience_400_SC.pdf (162.03 KB)
Format: pdf