■ foliQ® Żelazo LS_10L
| foliQ® Żelazo LS_10L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
| foliQ® Żelazo LS_10L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
foliQ® Żelazo LS_10L - Opis produktu
foliQ Żelazo LS to dwuskładnikowy nawóz mikroelementowy, skomponowany z myślą o nawożeniu roślin o dużym zapotrzebowaniu na żelazo i molibden. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii NexiLS™, opartej na lignosulfonianach, składniki zawarte w nawozie są szybciej pobierane i wykorzystywane przez rośliny. foliQ Żelazo LS zwiększa produkcję chlorofilu, przyśpiesza przemiany azotowe, redukując stężenie niepożądanych w nadmiarze azotanów. Zastosowany u roślin bobowatych, wspomaga proces wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe i jego dalsze przemiany.
foliQ® Żelazo LS_10L - Specyfikacja
| SKłADNIK | % M/M | G/L |
|---|---|---|
| Żelazo (Fe)* (w postaci siarczanu) | 5 | 59 |
| Molibden (Mo)* (w postaci sodu) | 0,8 | 9,4 |
| *całkowicie rozpuszczalny w wodzie | ||
| Dodatkowa informacja: 1) Produkt dodatkowo wzbogacony o lignosulfoniany 2) dodatkowo nawóz zawiera Tritlenek siarki (SO₃) - 8% to jest 94,4 g/l całkowicie rozpuszczalny w wodzie. |
foliQ® Żelazo LS_10L - Dawki i terminy stosowania
| UPRAWA | DAWKA | TERMIN STOSOWANIA | ZALECANA DAWKA (KG/HA) | ZALECANA ILOść CIECZY UżYTKOWEJ (L/HA) |
|---|---|---|---|---|
| Zboża | 2 – 3 | Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy liścia flagowego. | 1,0-2,0 | 200-300 |
| Rzepak | 2 – 3 | Jesień – od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego. | 1,0 – 2,0 | 200 – 300 |
| Wiosna – od fazy ruszenia wegetacji do fazy zielonego pąka. | ||||
| Kukurydza | 1 – 2 | Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin. | 1,0 – 2,0 | 200 – 300 |
| Buraki | 2 – 3 | Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi. | 1,0 – 2,0 | 200 – 300 |
| Ziemniaki | 2 – 3 | Od fazy 2 liści właściwych do okresu zawiązywania bulw. | 1,5 – 2,5 | 200 – 300 |
| Rośliny bobowate | 1 – 2 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 0,7 – 2,0 | 200 – 300 |
| Łąki i pastwiska | 1 – 2 | Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji. Kolejne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie lub wypasie zwierząt. | 1,0 – 2,0 | 200 – 300 |
| Marchew,Pietruszka, Burak ćwikłowy, Cebula | 2 – 3 | Od wyraźnych wschodów roślin do zbiorów. | 1,0 – 1,5 | 400 – 600 |







