Lignosulfonate-Based Foliar Fertilisers – The X Line
FoliQ MikroMix/1L
Basic information
Product number:
10486
Manufacturer:
Agrii Polska Sp. z o.o.
VAT rate
8%
Package size
1L
The quantity on the palette
600
Unit of measure
pc.
Kategoria nawozu: mikroelementowe
Formulacja: zawiesina
Wielkość opakowania: 1 l
Specification
(350.46 KB)
Format: pdf
Korzyści stosowania nawozu foliQ® MikroMix
- poprawa wigoru roślin,
- sprawniejsza gospodarka wodna roślin,
- zwiększona odporność roślin na stres,
- poprawa zimotrwałości ozimin.
Zalety nawozu wieloskładnikowego foliQ® MikroMix
- skład dostosowany do upraw intensywnych,
- bogata paleta mikroelementów w wysoce efektywnych formach,
- poprawa parametrów cieczy roboczej.

W jakich uprawach można stosować nawóz foliQ® MikroMix? Nawóz wieloskładnikowy foliQ® MikroMix jest przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
Jak działa wieloskładnikowy nawóz dolistny foliQ® MikroMix? Nawóz dolistny foliQ® MikroMix jest przeznaczony do prewencyjnego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów mikroelementów. Idealnie nadaje się do jesiennego dokarmiania upraw ozimych, aby uzyskać ich optymalny rozwój przed przejściem w stan spoczynku zimowego i wiosennego zasilania roślin na początku wegetacji oraz podczas intensywnego wzrostu.
Jakie substancje odżywcze zawiera nawóz dolistny foliQ® MikroMix? Nawóz wieloskładnikowy foliQ® MikroMix zawiera kompleks makro i mikroelementów dopasowanych do potrzeb upraw intensywnych.
Dawkowanie foliQ® MikroMix
| Składnik odżywczy | %m/m | g/l |
| Azot (N) | 5,0 | 70,0 |
| Azot azotanowy (NO₃) | 0,5 | |
| Azot amidowy (NH₂) | 4,5 | |
| Tlenek potasu (K₂O) | 10,0 | 140,0 |
| Tlenek magnezu (MgO) | 2,4 | 33,6 |
| Tritlenek siarki (SO₃) | 8,0 | 112,0 |
| Bor (B) | 0,1 | 1,4 |
| Miedź (Cu) EDTA | 0,8 | 11,2 |
| Żelazo (Fe) EDTA | 0,4 | 5,6 |
| Mangan (Mn) EDTA | 1,2 | 16,8 |
| Molibden (Mo) | 0,001 | 0,01 |
| Cynk (Zn) EDTA | 1,0 | 14,0 |
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
| Zboża | 2–3 | Jesień – od fazy 3 liści do 2 tygodni przed zakończeniem wegetacji jesiennej. Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy liścia flagowego. |
0,5–1,5 | 200–300 |
| Rzepak | 2–3 | Jesień – od fazy 4 liści do 2 tygodni przed zakończeniem wegetacji jesiennej. Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kwitnienia. |
0,5–1,5 | 200–300 |
| Kukurydza | 1–2 | W fazie 4–10 liści. | 0,5–1,5 | 200–300 |
| Buraki | 1–2 | Od fazy 3–4 liści do pełnego zwarcia międzyrzędzi. | 0,5–1,5 | 200–300 |
| Ziemniaki | 2–3 | W okresie zawiązywania bulw. Kolejny zabieg po kwitnieniu. | 0,5–1,5 | 200–300 |
| Rośliny strączkowe | 1–2 | Od fazy 5–6 liści do fazy kwitnienia. | 0,5–1,0 | 200–300 |
| Słonecznik | 1–2 | Od fazy 4–6 liści do początku wzrostu pędu głównego. | 0,5–1,0 | 200–300 |
| Warzywa gruntowe | 2–3 | Pierwszy zabieg w fazie 3–4 liści. Kolejne zabiegi w odstępach 7–10 dni. | 0,5–1,0 | 300–500 |
| Drzewa owocowe | 2–3 | W okresie wiosennym i po zbiorach, np. łącznie z zabiegami ochrony. | 0,5–1,0 | 500–1000 |
1–2
–3
Questions & Answers
Related news
Others from the category






