Crystallines Foliar Fertilisers
Basic information
Product number:
10444
Manufacturer:
Agrii Polska Sp. z o.o.
VAT rate
8%
Package size
20 litrów
The quantity on the palette
32
Unit of measure
pc.
Kategoria nawozu: makroelementowe
Formulacja: roztwór
Wielkość opakowania: 20 l
Specification
(192.02 KB)
Format: pdf
Korzyści nawozu azotowego foliQ Azotowy
- szybki start roślin ozimych podczas wznawiania wiosennej wegetacji,
- intensywna produkcja biomasy,
- efekt zieloności roślin,
- zwiększona zawartość białka i glutenu w zbożach.
Zalety stosowania nawozu makroelementowego foliQ Azotowy
- wysoka koncentracja bezpiecznego dla roślin azotu,
- zastrzyk energii dla nierównomiernych wschodów roślin,
- regeneracja roślin po stresie wodnym lub temperaturowym.
W jakich uprawach można stosować nawóz foliQ Azotowy? Nawóz foliQ Azotowy jest przeznaczony do upraw wysoko plonujących – zarówno rolniczych, sadowniczych, jak i warzywniczych.
Jak działa nawóz azotowy foliQ Azotowy? Nawóz wieloskładnikowy foliQ Azotowy szybko i skutecznie uzupełnia niedobory azotu i magnezu, a także zapobiega ich powstawaniu. Zastosowany na młodych roślinach umożliwia ich szybki wzrost i rozwój, szczególnie gdy pobieranie składników odżywczych przez korzenie jest słabe lub utrudnione ze względu na niskie temperatury lub niedobór wody.
Jak działa nawóz azotowy foliQ Azotowy? Nawóz wieloskładnikowy foliQ Azotowy szybko i skutecznie uzupełnia niedobory azotu i magnezu, a także zapobiega ich powstawaniu. Zastosowany na młodych roślinach umożliwia ich szybki wzrost i rozwój, szczególnie gdy pobieranie składników odżywczych przez korzenie jest słabe lub utrudnione ze względu na niskie temperatury lub niedobór wody.
Jaki skład ma nawóz foliQ Azotowy? FoliQ Azotowy to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy z dodatkiem magnezu i szerokiej gamy mikroelementów schelatowanych EDTA.
EDTA - schelatowany EDTA
Dawkowanie nawozu foliQ Azotowy
| Składnik odżywczy | %m/m | g/l |
| Azot całkowity (N) | 27,0 | 361,8 |
| Azot azotanowy (NO3) | 5,0 | |
| Azot amonowy (NH4) | 4,0 | |
| Azot amidowy (NH2) | 18,0 | |
| Tlenek magnezu (MgO) | 3,5 | 46,9 |
| Bor (B) | 0,1 | 1,3 |
| Miedź (Cu) EDTA | 0,2 | 2,7 |
| Żelazo (Fe) EDTA | 0,02 | 0,3 |
| Mangan (Mn) | 0,7 | 9,4 |
| Molibden (Mo) | 0,001 | 0,01 |
| Cynk (Zn) EDTA | 0,006 | 0,08 |
Dawkowanie nawozu foliQ Azotowy
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
| Zboża | 2–4 | Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od ruszenia wiosennej wegetacji do początku fazy kłoszenia. |
4,0–6,0 | 200–300 |
| Rzepak | 2–3 | Jesień – od fazy 8 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od ruszenia wiosennej wegetacji do początku kwitnienia. |
4,0–6,0 | 200–300 |
| Kukurydza | 1–3 | Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin. | 4,0–6,0 | 200–300 |
| Buraki | 2–3 | Od fazy 3-4 liści do zwarcia międzyrzędzi. | 4,0–6,0 | 200–300 |
| Ziemniaki | 2–3 | Od wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 4,0–6,0 | 200–300 |
| Rośliny strączkowe | 1–3 | W okresie intensywnego wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu pędu oraz rozwoju strąków i nasion. | 4,0–6,0 | 200–300 |
| Użytki zielone | 1–3 | Od ruszenia wegetacji roślin. Kolejne zabiegi 7-10 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt. | 4,0–6,0 | 200–300 |
| Drzewa i krzewy owocowe | 2–3 | Na początku wegetacji oraz w okresie intensywnego wzrostu. | 4,0–6,0 | 500–1000 |
| Warzywa gruntowe | 2–3 | Od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów. Zabiegi wykonywać w odstępach 8-10 dni. | 4,0–6,0 | 500–1000 |
–
Questions & Answers
Others from the category






