Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
■ Piastun 250 SC/1L
Informacje podstawowe
Numer produktu:
17340
Producent
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
1L
Ilość na palecie
660
Ilość w kartonie
12
Jednostka miary
szt.
Piastun 250 SC/1L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Piastun 250 SC/1L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Piastun 250 SC/1L - Opis produktu
Piastun 250 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne.
Piastun 250 SC/1L - Parametry
Substancja aktywna
azoksystrobina 250 g
Nazwa ADR
Materiał zagrażający środowisku, ciekły I.N.O. (Azoksystrobina)
Piastun 250 SC/1L - Dawki i terminy stosowania
Uprawa | Zalecana dawka | Termin stosowania | Rekomendowana ilość wody | Liczba aplikacji |
---|---|---|---|---|
Żyto ozime | 0,8 l /ha | głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) | 200 - 300L | 1 |
Rzepak ozimy | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69) | 200 - 300L | 1 |
Cebula, czosnek, szalotka | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48) | 200 - 700L | 3 |
Fasola szparagowa | 0,8 l /ha | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72) | 500 - 800L | 2 |
Groch na zielone nasiona | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69). | 200 - 700L | 2 |
Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior | 0,8 l /ha | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49). | 200 - 700L | 2 |
Marchew | 0,8 l /ha | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49) | 200 - 700L | 3 |
Sałata (w uprawie polowej) | 0,8 l /ha | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49) | 300 - 1200L | 2 |
Pomidor (w uprawie polowej) | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89) | 400 - 1200L | 3 |
Por | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48) | 200 - 1000L | 2 |
Seler korzeniowy | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49) | 200 - 700L | 2 |
Papryka (w uprawie pod osłonami – szklarnie) | dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 16-89) | 40 - 150L | 2 |
Sałata (w uprawie pod osłonami) | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49). | 30 - 120L | 2 | |
Ziemniak | 3L /ha | stosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw (BBCH 00) | 300 - 400L | 1 |
0,5 l /ha | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją) (BBCH 51-85). | 300 - 400L | 4 |
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Uprawa | Zalecana dawka | Termin stosowania | Rekomendowana ilość wody | Liczba aplikacji |
---|---|---|---|---|
Chmiel | 1,6 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od zakończenia fazy rozwoju kwiatostanów (BBCH 55). | 1000 - 4000L | 2 |
Cebula, czosnek, szalotka | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48). | 200 - 700L | 3 |
Fasola szparagowa | 0,8 l /ha | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72) | 150 - 800L | 2 |
Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior | 0,8 l /ha | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49). | 200 - 700L | 2 |
Sałata (w uprawie polowej i pod osłonami) | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49) | uprawy polowe: 300-1200L uprawy pod osłonami: 30-120L | 2 |
Pomidor (w uprawie polowej) | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89) | 400 - 1200L | 3 |
Por | 0,8 l /ha | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48) | 200 - 1000L | 2 |
Piastun 250 SC/1L - Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
Pliki do pobrania
Piastun 250 SC_etykieta PROF.pdf (1.11 MB)
Format: pdf
Piastun 250 SC_etykieta PROF.pdf (582.56 KB)
Format: pdf