Zapisz się do newsletter i otrzymaj dostęp
do unikalnych porad oraz nowości produktowych
■ Topsin M 500 SC/0,5L
Informacje podstawowe
Numer produktu:
6607
Producent
Stawka VAT
8%
Wielkość opakowania
500 ml
Ilość w kartonie
20
Jednostka miary
szt.
Topsin M 500 SC/0,5L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Topsin M 500 SC/0,5L Cena dostępna u doradcy Agrii lub w sklepie stacjonarnym |
Topsin M 500 SC/0,5L - Opis produktu
Topsin M 500 SC to fungicyd o działaniu układowym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek stosuje się zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco do ochrony przed chorobami grzybowymi roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w szkółkach leśnych, odnowieniach, zalesieniach i na plantacjach nasiennych drzew leśnych. Topsin M 500 SC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.
Topsin M 500 SC/0,5L - Parametry
Substancja aktywna
tiofanat metylowy 500
Nazwa ADR
UN 3082 Materiał zagrażający środowisku, ciekły I.N.O. (Tiofanat metylowy), 9, III
Topsin M 500 SC/0,5L - Dawki i terminy stosowania
Uprawa | Dawka | Zabieg |
---|---|---|
pietruszka,pasternak | 1,2 l/ha | alternarioza,mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa |
marchew | 1,2 l/ha | alternarioza,szara pleśń,mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa |
porzeczka czarna,porzeczka czerwona,porzeczka biała | 1,5 l/ha | amerykański mączniak agrestu,biała plamistość liści,opadzina liści,szara pleśń |
agrest | 1,5 l/ha | amerykański mączniak agrestu,opadzina liści porzeczki |
ogórek pod osłonami | 0,15%/120-150 l/1000 m2 | antraknoza dyniowatych |
cukinia pod osłonami,oberżyna pod osłonami | 0,15 %/12-15 l/100 m2 | antraknoza dyniowatych,zgnilizna twardzikowa,parch dyniowatych |
soja | 1,5 l/ha | antraknoza,askochytoza,fuzarioza,septorioza,brązowa plamistość liści |
łubin biały,łubin żółty,łubin wąskolistny | 1,5 l/ha | antraknoza,askochytoza,więdnięcie fuzaryjne,mączniak prawdziwy,zgnilizna twardzikowa |
bobik | 1,5 l/ha | askochytoza,czekoladowa plamistość,szara pleśń,zgnilizna twardzikowa |
groch zielony | 1,5 l/ha | askochytoza,fuzaryjne więdnięcie |
bób | 1,5 l/ha | askochytoza,zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,czekoladowa plamistość,fuzaryjna zgorzel,rdza |
pomidor pod osłonami | 0,15 %/120-150 l/1000 m2 | brunatna plamistość liści |
pszenżyto jare | 1,4 l/ha | brunatna plamistość liści,fuzarioza kłosów,mączniak prawdziwy,septorioza liści,rdza brunatna |
żyto ozime | 1,4 l/ha | brunatna plamistość liści,fuzarioza kłosów,mączniak prawdziwy,septorioza liści,rdza brunatna,rynchosporioza |
pszenżyto ozime | 1,4 l/ha | brunatna plamistość liści,fuzarioza kłosów,mączniak prawdziwy,septorioza plew,septorioza liści,rdza brunatna |
tytoń | 1,5 l/ha | brunatna sucha plamistość liści,zgnilizna podstawy łodyg,rizoktonioza,sucha zgnilizna łodyg,zgnilizna twardzikowa |
śliwa | 1,5 l/ha | brunatna zgnilizna |
grusza | 1,5 l/ha | brunatna zgnilizna |
wiśnia | 1,5 l/ha | brunatna zgnilizna,drobna plamistość liści |
morela | 1,5 l/ha | brunatna zgnilizna,dziurkowatość liści,leukostomoza |
brzoskwinia | 1,5 l/ha | brunatna zgnilizna,mączniak prawdziwy,leukostomoza |
brzoskwinia | 1,5 l/ha | choroby kory i drewna,choroby kory i drewna |
morela | 1,5 l/ha | choroby kory i drewna,choroby kory i drewna |
burak cukrowy | 1,2 l/ha | chwościk buraka,brunatna plamistość liści |
burak pastewny | 1,2 l/ha | chwościk buraka,brunatna plamistość liści |
burak ćwikłowy | 1,2 l/ha | chwościk buraka,mączniak prawdziwy,rdza,brunatna plamistość liści |
rzepak ozimy | 1,2 l/ha | czerń krzyżowych,sucha zgnilizna kapustnych,szara pleśń,kiła kapusty |
rzepak ozimy | 1,2 l/ha | czerń krzyżowych,szara pleśń,sucha zgnilizna kapustnych |
rzepak jary | 1,4 l/ha | czerń krzyżowych,szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,cylindrosporioza,sucha zgnilizna kapustnych |
rzepak ozimy | 1,4 l/ha | czerń krzyżowych,szara pleśń,zgnilizna twardzikowa,sucha zgnilizna kapustnych |
kapusta głowiasta biała | 1 l/ha | czerń krzyżowych,zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
kapusta czerwona głowiasta,kapusta włoska,kapusta brukselska | 1,0 l/ha | czerń krzyżowych,zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
śliwa | 1,5 l/ha | dziurkowatość liści |
wiśnia | 1,5 l/ha | dziurkowatość liści,leukostomoza |
czereśnia | 1,5 l/ha | dziurkowatość liści,leukostomoza,brunatna zgnilizna,drobna plamistość liści |
pszenica jara | 1,4 l/ha | fuzarioza kłosów,brunatna plamistość liści,septorioza plew,septorioza liści,mączniak prawdziwy,rdza brunatna,rdza żółta |
jęczmień ozimy | 1,4 l/ha | fuzarioza kłosów,mączniak prawdziwy,rdza,rynchosporioza,plamistość siatkowa |
pszenica ozima | 1,4 l/ha | fuzarioza kłosów,septorioza plew,septorioza liści,mączniak prawdziwy,rdza brunatna,rdza żółta,brunatna plamistość liści |
goździk pod osłonami | 0,1 %/5-10 l/100 m2 | fuzarioza naczyniowa |
jabłoń | 1,5 l/ha | gorzka zgnilizna |
grusza | 1,5 l/ha | gorzka zgnilizna |
pszenica ozima | 1,4 l/ha | łamliwość źdźbła,fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła,mączniak prawdziwy |
pszenżyto ozime | 1,4 l/ha | łamliwość źdźbła,fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła,mączniak prawdziwy |
żyto ozime | 1,4 l/ha | łamliwość źdźbła,fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła,mączniak prawdziwy,rynchosporioza |
jęczmień ozimy | 1,4 l/ha | łamliwość źdźbła,fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła,mączniak prawdziwy,rynchosporioza,plamistość siatkowa |
truskawka,poziomka | 1,5 l/ha | mączniak prawdziwy,biała plamistość liści,szara pleśń |
jęczmień jary | 1,4 l/ha | mączniak prawdziwy,rdza,rynchosporioza,plamistość siatkowa,fuzarioza kłosów |
pieczarka | 0,10-0,15 %/3-10 l/100 m2 | mączniak prawdziwy,szara pleśń,plamistość liści kwiatów,fuzarioza naczyniowa,werticilioza,rak pędów róż,zgnilizna twardzikowa |
żywotnik,żywotnik pod osłonami,cyprys,cyprys pod osłonami,jałowiec,jałowiec pod osłonami,krzewy ozdobne iglaste,krzewy ozdobne iglaste pod osłonami,krzewy ozdobne liściaste,krzewy ozdobne liściaste pod osłonami | 0,15%/3-10 l/100 m2 pod osłonami ; 1,5 l/ha w gruncie | obrączkowa plamistość pędów,plamistość liści kwiatów,rak pędów |
leśnictwo - siewki - iglaste,leśnictwo - siewki - iglaste | 1,4 l/ha | osutka sosny,wierzchołkowe zamieranie pędów,zgnilizna korzeni |
leśnictwo - siewki - iglaste,leśnictwo - sadzonki - liściaste | 1,4 l/ha | plamistość liści,werticilioza |
niecierpek pod osłonami | 0,1 %/5-10 l/100 m2 | plamistość pierścieniowa |
jabłoń | 1,5 l/ha | rak drzew,zgorzel kory |
grusza | 1,5 l/ha | rak drzew,zgorzel kory,choroby kory i drewna,choroby kory i drewna |
seler | 1,2 l/ha | septorioza,chwościk,zgnilizna twardzikowa,szara pleśń |
pieczarka | 0,3 %/1,5 l/m2 podłoża | sucha zgnilizna,biała zgnilizna |
cebula z siewu,cebula z dymki,czosnek | 1,5 l/ha | szara pleśń,fuzaryjne gnicie,alternarioza |
winorośl | 1,5 l/ha | szara pleśń,mączniak prawdziwy |
leśnictwo - siewki - iglaste,leśnictwo - siewki - iglaste,leśnictwo - sadzonki - iglaste,leśnictwo - sadzonki - liściaste | 1,4 l/ha | szara pleśń,rdze |
borówka wysoka | 1,5 l/ha | szara pleśń,zgorzel pędów,zamieranie pędów,antraknoza |
papryka pod osłonami | 0,15 %/12-15 l/100 m2 | werticilioza,szara pleśń,alternarioza,zgnilizna twardzikowa |
malina,jeżyna | 1,5 l/ha | zamieranie pędów,szara pleśń |
ogórek pod osłonami | 0,15 %/12-15 l/100 m2 | zgnilizna twardzikowa,parch dyniowatych |
pomidor pod osłonami | 0,15 %/12-15 l/100 m2 | zgnilizna twardzikowa,szara pleśń,mączniak prawdziwy,alternarioza,septorioza |
leśnictwo - siewki - iglaste,leśnictwo - siewki - iglaste | 1,4 l/ha | zgorzel siewek |
Topsin M 500 SC/0,5L - Wymogi prawne
Nabycia ŚOR mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. – podstawa Ustawa o Środkach Ochrony Roślin, Art. 25, ust. 3 pkt 5.